เดอะ สตรองเกสต์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BOL D1 | เดอะ สตรองเกสต์ | 3-2(1-1) | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | 5-6(4-1) | W | ||||||||||
Copa | อัลเวย์เรดดี้ | 2-1(1-1) | เดอะ สตรองเกสต์ | 2-5(0-2) | L | ||||||||||
BOL D1 | โบลิวาร์ | 1-2(1-0) | เดอะ สตรองเกสต์ | 7-8(4-4) | W | ||||||||||
BOL D1 | เรอัล โอรูโร | 1-2(1-0) | เดอะ สตรองเกสต์ | 6-6(1-5) | W | ||||||||||
BOL D1 | เดอะ สตรองเกสต์ | 3-2(2-1) | เอบีบี | 4-2(1-1) | W | ||||||||||
Copa | เรอัล โอรูโร | 1-1(0-0) | เดอะ สตรองเกสต์ | 5-3(1-0) | D | ||||||||||
BOL D1 | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | 3-2(2-1) | เดอะ สตรองเกสต์ | 6-7(4-0) | L | ||||||||||
BOL D1 | เดอะ สตรองเกสต์ | 6-3(4-0) | ซาน อันโตนิโอ บูลโล บูลโล | 8-5(6-0) | W | ||||||||||
BOL D1 | เดอะ สตรองเกสต์ | 5-1(2-0) | คลับ กัวบิร่า | 11-3(7-1) | W | ||||||||||
Copa | เดอะ สตรองเกสต์ | 5-0(2-0) | เรอัล โทมายาโป | 7-2(4-2) | W | ||||||||||
BOL D1 | อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร | 1-1(0-1) | เดอะ สตรองเกสต์ | 6-6(2-1) | D | ||||||||||
BOL D1 | เดอะ สตรองเกสต์ | 3-2(0-1) | ออโรร่า | 5-3(1-0) | W | ||||||||||
BOL D1 | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 0-4(0-1) | เดอะ สตรองเกสต์ | 7-3(2-2) | W | ||||||||||
BOL D1 | เดอะ สตรองเกสต์ | 2-0(2-0) | นาซิอองนาล โปโตซี | 7-4(3-1) | W | ||||||||||
BOL D1 | บลูมมิ่ง | 3-1(0-1) | เดอะ สตรองเกสต์ | 9-4(6-0) | L | ||||||||||
CON CLA | บาเฮีย บีเอ | 3-0(1-0) | เดอะ สตรองเกสต์ | 5-3(2-2) | L | ||||||||||
INT CF | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | 3-0(2-0) | เดอะ สตรองเกสต์ | 3-10(3-7) | L | ||||||||||
CON CLA | เดอะ สตรองเกสต์ | 1-1(1-0) | บาเฮีย บีเอ | 9-4(2-3) | D | ||||||||||
INT CF | เดอะ สตรองเกสต์ | 1-1(0-0) | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | 5-2(2-2) | D | ||||||||||
INT CF | เดอะ สตรองเกสต์ | 4-0(2-0) | ออโรร่า | - | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เรอัล โอรูโร | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BOL D1 | เรอัล โอรูโร | 3-1(2-0) | ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 8-5(5-4) | W | ||||||||||
Copa | เรอัล โอรูโร | 2-0(1-0) | เรอัล โทมายาโป | 7-2(3-0) | W | ||||||||||
BOL D1 | เรอัล โทมายาโป | 3-2(1-2) | เรอัล โอรูโร | 6-4(4-1) | L | ||||||||||
BOL D1 | เรอัล โอรูโร | 1-2(1-0) | เดอะ สตรองเกสต์ | 6-6(1-5) | L | ||||||||||
BOL D1 | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 0-0(0-0) | เรอัล โอรูโร | 7-3(2-1) | D | ||||||||||
Copa | เรอัล โอรูโร | 1-1(0-0) | เดอะ สตรองเกสต์ | 5-3(1-0) | D | ||||||||||
BOL D1 | เรอัล โอรูโร | 2-2(1-0) | อัลเวย์เรดดี้ | 5-6(2-1) | D | ||||||||||
BOL D1 | คลับ กัวบิร่า | 3-1(1-1) | เรอัล โอรูโร | 4-2(1-1) | L | ||||||||||
BOL D1 | เรอัล โอรูโร | 2-0(1-0) | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | 0-5 | W | ||||||||||
Copa | อัลเวย์เรดดี้ | 1-1(1-1) | เรอัล โอรูโร | 10-1(4-0) | D | ||||||||||
BOL D1 | ออโรร่า | 2-2(0-2) | เรอัล โอรูโร | 3-3(3-1) | D | ||||||||||
BOL D1 | เรอัล โอรูโร | 1-1(1-0) | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | 7-4(6-1) | D | ||||||||||
BOL D1 | อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร | 0-0(0-0) | เรอัล โอรูโร | 8-1(1-1) | D | ||||||||||
BOL D1 | เรอัล โอรูโร | 0-1(0-1) | เอบีบี | 5-2(2-1) | L | ||||||||||
BOL D1 | โบลิวาร์ | 3-1(1-0) | เรอัล โอรูโร | 8-3(1-1) | L | ||||||||||
INT CF | เรอัล โอรูโร | 1-5(1-4) | อัลเวย์เรดดี้ | 11-5(2-2) | L | ||||||||||
INT CF | อัลเวย์เรดดี้ | 1-1(1-0) | เรอัล โอรูโร | 8-8(1-5) | D | ||||||||||
INT CF | เรอัล โอรูโร | 3-0(0-0) | เอบีบี | 3-1(1-0) | W | ||||||||||
BOL D1 | เรอัล โอรูโร | 3-0(3-0) | รอยัล พารี่ เอฟซี | 7-2(1-2) | W | ||||||||||
BOL D1 | รอยัล พารี่ เอฟซี | 4-0(3-0) | เรอัล โอรูโร | 3-4(2-0) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |