ซาน โฮเซ เด โอรูโร | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BOL D1 | ซาน อันโตนิโอ บูลโล บูลโล | 2-0(1-0) | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 10-2(8-0) | L | ||||||||||
Copa | ออโรร่า | 2-2(1-1) | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 6-3(2-2) | D | ||||||||||
BOL D1 | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 4-1(3-0) | คลับ กัวบิร่า | 8-0(4-0) | W | ||||||||||
BOL D1 | ออโรร่า | 3-1(1-1) | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 5-3(2-2) | L | ||||||||||
BOL D1 | โบลิวาร์ | 1-3(1-1) | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 9-5(2-1) | W | ||||||||||
BOL D1 | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 1-0(1-0) | นาซิอองนาล โปโตซี | 4-5(2-3) | W | ||||||||||
CON CSA | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 4-0(1-0) | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 8-1(7-1) | L | ||||||||||
BOL D1 | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 0-0(0-0) | เรอัล โอรูโร | 7-3(2-1) | D | ||||||||||
Copa | เอบีบี | 2-1(1-0) | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 4-4(2-0) | L | ||||||||||
CON CSA | อ็องเซ่ กัลดาส | 2-1(1-0) | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 5-4(3-1) | L | ||||||||||
CON CSA | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 1-0(0-0) | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | 6-6(5-3) | W | ||||||||||
BOL D1 | บลูมมิ่ง | 5-1(3-1) | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 4-3(1-2) | L | ||||||||||
Copa | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 2-2(1-1) | ซาน อันโตนิโอ บูลโล บูลโล | 3-4(1-3) | D | ||||||||||
BOL D1 | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 1-1(0-0) | เอบีบี | 6-6(2-4) | D | ||||||||||
CON CSA | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 2-3(0-1) | อ็องเซ่ กัลดาส | 3-10(0-5) | L | ||||||||||
BOL D1 | อัลเวย์เรดดี้ | 2-0(1-0) | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 8-7(5-4) | L | ||||||||||
BOL D1 | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 0-4(0-1) | เดอะ สตรองเกสต์ | 7-3(2-2) | L | ||||||||||
CON CSA | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | 5-0(2-0) | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 3-1(2-1) | L | ||||||||||
BOL D1 | อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร | 0-2(0-0) | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 9-1(2-0) | W | ||||||||||
CON CSA | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 1-1(0-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 5-5(4-2) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เอบีบี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BOL D1 | เอบีบี | 1-1(0-1) | บลูมมิ่ง | 3-6(2-2) | D | ||||||||||
Copa | เอบีบี | 3-1(0-1) | ซาน อันโตนิโอ บูลโล บูลโล | 4-8(0-2) | W | ||||||||||
BOL D1 | อัลเวย์เรดดี้ | 5-1(2-0) | เอบีบี | 7-2(1-1) | L | ||||||||||
BOL D1 | เอบีบี | 0-0(0-0) | อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร | - | D | ||||||||||
BOL D1 | เดอะ สตรองเกสต์ | 3-2(2-1) | เอบีบี | 4-2(1-1) | L | ||||||||||
Copa | เอบีบี | 2-1(1-0) | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 4-4(2-0) | W | ||||||||||
BOL D1 | เอบีบี | 1-1(0-1) | คลับ กัวบิร่า | 7-0(3-0) | D | ||||||||||
BOL D1 | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | 2-0(1-0) | เอบีบี | 5-8(4-2) | L | ||||||||||
BOL D1 | เอบีบี | 0-3(0-2) | โบลิวาร์ | 3-4(1-2) | L | ||||||||||
Copa | ออโรร่า | 2-1(1-0) | เอบีบี | 4-4(4-2) | L | ||||||||||
BOL D1 | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 1-1(0-0) | เอบีบี | 6-6(2-4) | D | ||||||||||
BOL D1 | ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 0-1(0-0) | เอบีบี | 2-3(1-2) | W | ||||||||||
BOL D1 | เอบีบี | 0-0(0-0) | เรอัล โทมายาโป | 7-2(3-1) | D | ||||||||||
BOL D1 | เรอัล โอรูโร | 0-1(0-1) | เอบีบี | 5-2(2-1) | W | ||||||||||
BOL D1 | เอบีบี | 2-0(1-0) | ซาน อันโตนิโอ บูลโล บูลโล | 5-5(3-1) | W | ||||||||||
INT CF | เรอัล โอรูโร | 3-0(0-0) | เอบีบี | 3-1(1-0) | L | ||||||||||
INT CF | อัลเวย์เรดดี้ | 2-0(0-0) | เอบีบี | - | L | ||||||||||
BOL R Cup | เอบีบี | 3-0(3-0) | เรอัล โอรูโร | 6-4(3-2) | W | ||||||||||
BOL R Cup | เรอัล โอรูโร | 2-0(0-0) | เอบีบี | 3-3(3-1) | L | ||||||||||
BOL R Cup | เอบีบี | 8-0(2-0) | อลิอันซา เบนี เอฟซี | 4-4(4-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |