บีช ซิกิต | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HUN D3E | บีช ซิกิต | 1-1(1-0) | ปุชกาช อคาเดเมีย 2 | 6-8(2-4) | D | ||||||||||
HUN D3E | เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา | 5-2(4-1) | บีช ซิกิต | 8-4(3-3) | L | ||||||||||
HUN D3E | บีช ซิกิต | 0-1(0-0) | กอร์ II | 7-2(3-1) | L | ||||||||||
HUN D3E | ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส | 3-1(1-1) | บีช ซิกิต | 1-7(0-4) | L | ||||||||||
HUN D3E | บีช ซิกิต | 1-1(0-0) | เวซสเพรม เอฟซี | 4-5(2-2) | D | ||||||||||
HUN D3E | บุดดาออร์ส เอสซี | 0-2(0-1) | บีช ซิกิต | 4-2(3-0) | W | ||||||||||
HUN D3E | บีช ซิกิต | 3-1(3-0) | III. เครูเลติ ทียูอี | 4-2(1-2) | W | ||||||||||
HUN D3E | เคเลน เอสซี | 1-4(1-3) | บีช ซิกิต | 6-11(2-6) | W | ||||||||||
HUN D3E | บีช ซิกิต | 2-0(0-0) | บาลาตันฟูเรดี เอฟซี | 1-2 | W | ||||||||||
HUN D3E | บีช ซิกิต | 0-2(0-2) | โกมาโรม วีเอสอี | 1-4(0-3) | L | ||||||||||
HUN D3E | กีร์ม็อต เอสอี II | 1-3(1-2) | บีช ซิกิต | 4-6(0-2) | W | ||||||||||
HUN D3E | บีช ซิกิต | 1-0(1-0) | ดอร์โรจี เอฟซี | 6-5(2-0) | W | ||||||||||
INT CF | บีช ซิกิต | 4-1(1-0) | ซิโอฟอค เอฟซี | - | W | ||||||||||
INT CF | บีช ซิกิต | 1-1(1-1) | อาร์ซีโอ แอกเดอ | - | D | ||||||||||
INT CF | บีช ซิกิต | 4-1(1-0) | อูจเปสต์ 2 | - | W | ||||||||||
INT CF | บูดาเปสต์ ฮอนเวด 2 | 1-2(0-0) | บีช ซิกิต | - | W | ||||||||||
INT CF | เอฟซี ดาบาส | 2-1(0-1) | บีช ซิกิต | - | L | ||||||||||
INT CF | อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 2-1(2-0) | บีช ซิกิต | 5-1(3-0) | L | ||||||||||
HUN D3E | อาร์ซีโอ แอกเดอ | 0-1(0-1) | บีช ซิกิต | 4-5(3-3) | W | ||||||||||
HUN D3E | บีช ซิกิต | 0-2(0-0) | เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา | 3-5(1-4) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เอฟซี ดาบาส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HUN D3E | เซเกดี | 1-2(0-0) | เอฟซี ดาบาส | 1-2(1-2) | W | ||||||||||
INT CF | เอฟซี ดาบาส | 3-2(0-0) | ดูนาฮารัสติ เอ็มทีเค | - | W | ||||||||||
INT CF | เอฟซี ดาบาส | 1-0(0-0) | ซีซาเพิล | - | W | ||||||||||
INT CF | เอฟซี ดาบาส | 2-1(0-1) | บีช ซิกิต | - | W | ||||||||||
INT CF | เอฟซี ดาบาส | 0-1(0-0) | อาร์ซีโอ แอกเดอ | - | L | ||||||||||
HUN D3E | มอนอร์ | 3-2(0-2) | เอฟซี ดาบาส | 10-2(4-1) | L | ||||||||||
HUN D3E | เพนซึเยอร์ เอสอี | 1-1(1-0) | เอฟซี ดาบาส | 9-3(6-2) | D | ||||||||||
HUN D3E | วาซาส เอสซี II | 1-1(0-1) | เอฟซี ดาบาส | 4-8(3-3) | D | ||||||||||
HUN D3E | อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 1-0(0-0) | เอฟซี ดาบาส | 3-0(3-0) | L | ||||||||||
HUN D3E | เอฟซี ดาบาส | 2-1(2-0) | มาร์ทฟุย แอลเอสอี | 1-2(0-1) | W | ||||||||||
HUN D3E | บูดาเปสต์ ฮอนเวด 2 | 3-1(2-0) | เอฟซี ดาบาส | 3-3(1-2) | L | ||||||||||
HUN D3E | เอฟซี ดาบาส | 1-2(0-0) | วาร์ฟูร์โด้ กิวไล เทอร์มอล เอฟซี | - | L | ||||||||||
HUN D3E | บีเควี เอลอร์ | 1-1(1-0) | เอฟซี ดาบาส | 7-1(2-1) | D | ||||||||||
HUN D3E | เอฟซี ดาบาส | 1-2(1-1) | เซเกดี | 6-1(0-1) | L | ||||||||||
HUN D3E | ซีซาเพิล | 2-1(0-1) | เอฟซี ดาบาส | 8-5(1-3) | L | ||||||||||
HUN Cup | เอฟซี ดาบาส | 0-2(0-0) | อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 2-8(1-5) | L | ||||||||||
HUN D3E | เอฟซี ดาบาส | 0-5(0-3) | มอนอร์ | - | L | ||||||||||
INT CF | เอฟซี ดาบาส | 4-2(0-0) | เอฟซี ดูนาโฟลด์วาร์ | - | W | ||||||||||
INT CF | ETO กีโอรี่ 2 | 3-3(0-0) | เอฟซี ดาบาส | - | D | ||||||||||
INT CF | เอฟซี ดาบาส | 2-1(1-0) | ฮัตวัน | - | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |