เอชเค โคปาโวกค์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ICE D1 | ธอร์ อคูเรย์รี่ | 1-1(1-1) | เอชเค โคปาโวกค์ | 8-2(3-1) | D | ||||||||||
ICE CUP | ไอเอฟ เวสตรี | 3-3(2-1) | เอชเค โคปาโวกค์ | - | D | ||||||||||
ICE CUP | เอชเค โคปาโวกค์ | 4-0(3-0) | ฮวิติ ริดดารินน์ | 11-0(4-0) | W | ||||||||||
INT CF | เอชเค โคปาโวกค์ | 1-1(1-1) | อัคราเนส | 3-6(1-2) | D | ||||||||||
ICE LC | ยูเอ็มเอฟ อัฟตูเลดิ้ง | 1-2(0-2) | เอชเค โคปาโวกค์ | 9-3(5-2) | W | ||||||||||
ICE LC | เอชเค โคปาโวกค์ | 1-1(0-0) | ไออาร์ เรกยะวิก | 7-8(4-2) | D | ||||||||||
ICE LC | เอชเค โคปาโวกค์ | 0-3(0-1) | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 6-8(5-1) | L | ||||||||||
ICE LC | ธอร์ อคูเรย์รี่ | 4-1(0-0) | เอชเค โคปาโวกค์ | - | L | ||||||||||
ICE LC | ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | 2-0(0-0) | เอชเค โคปาโวกค์ | 7-2(3-0) | L | ||||||||||
ICE LLC | เอชเค โคปาโวกค์ | 2-3(0-2) | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | - | L | ||||||||||
ICE PSC | เอชเค โคปาโวกค์ | 4-4(1-2) | ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | 2-3(2-0) | D | ||||||||||
ICE PR | เคอาร์ เรย์ยาวิค | 7-0(3-0) | เอชเค โคปาโวกค์ | 2-0 | L | ||||||||||
ICE PR | เอชเค โคปาโวกค์ | 2-1(1-1) | เฟรม เรย์จาวิค | 7-3(3-2) | W | ||||||||||
ICE PR | เอชเค โคปาโวกค์ | 2-2(1-0) | ฟีลเคียร์ | 11-3(5-0) | D | ||||||||||
ICE PR | ไอเอฟ เวสตรี | 2-1(0-0) | เอชเค โคปาโวกค์ | 11-4(4-1) | L | ||||||||||
ICE PR | เคเอ อคูเรย์รี่ | 3-3(1-2) | เอชเค โคปาโวกค์ | 9-6(4-4) | D | ||||||||||
ICE PR | เบรย์ดาบลิค | 5-3(1-2) | เอชเค โคปาโวกค์ | 8-4(5-3) | L | ||||||||||
ICE PR | เอชเค โคปาโวกค์ | 1-0(0-0) | เฟรม เรย์จาวิค | 6-8(2-5) | W | ||||||||||
ICE PR | เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 2-0(1-0) | เอชเค โคปาโวกค์ | 5-9(1-4) | L | ||||||||||
ICE PR | เอชเค โคปาโวกค์ | 3-2(0-2) | เคอาร์ เรย์ยาวิค | 8-9(3-6) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ไออาร์ เรกยะวิก | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ICE D1 | ไออาร์ เรกยะวิก | 1-0(1-0) | วอลซันกูร์ | 8-5(5-1) | W | ||||||||||
ICE CUP | ธอร์ อคูเรย์รี่ | 3-1(2-1) | ไออาร์ เรกยะวิก | 10-5(6-2) | L | ||||||||||
ICE CUP | ออนาบริ๊งค์ โคปาโวกูร์ | 0-5(0-1) | ไออาร์ เรกยะวิก | 2-7(1-4) | W | ||||||||||
ICE LC | วาลูร์ เรย์ยาวิค | 2-2(2-1) | ไออาร์ เรกยะวิก | 7-10(7-1) | D | ||||||||||
ICE LC | เอชเค โคปาโวกค์ | 1-1(0-0) | ไออาร์ เรกยะวิก | 7-8(4-2) | D | ||||||||||
ICE LC | ธอร์ อคูเรย์รี่ | 1-0(0-0) | ไออาร์ เรกยะวิก | 3-6(2-2) | L | ||||||||||
ICE LC | ไออาร์ เรกยะวิก | 3-1(2-0) | ยูเอ็มเอฟ อัฟตูเลดิ้ง | 7-7(3-5) | W | ||||||||||
ICE LC | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 0-1(0-1) | ไออาร์ เรกยะวิก | 11-2(5-1) | W | ||||||||||
REYT | เคอาร์ เรย์ยาวิค | 0-5(0-3) | ไออาร์ เรกยะวิก | 9-4(4-2) | W | ||||||||||
REYT | ไออาร์ เรกยะวิก | 2-2(0-2) | ฟจอลเนอร์ | 3-6(1-3) | D | ||||||||||
REYT | เลคเนียร์ เรกยะวิก | 2-1(0-1) | ไออาร์ เรกยะวิก | 5-7(2-4) | L | ||||||||||
REYT | ไออาร์ เรกยะวิก | 6-1(2-1) | ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | 5-1(3-0) | W | ||||||||||
ICE D1 | เคฟลาวิค | 2-3(1-3) | ไออาร์ เรกยะวิก | 8-4(3-4) | W | ||||||||||
ICE D1 | ไออาร์ เรกยะวิก | 1-4(1-3) | เคฟลาวิค | 7-3(5-0) | L | ||||||||||
ICE D1 | ยูเอ็มเอฟ อัฟตูเลดิ้ง | 3-0(2-0) | ไออาร์ เรกยะวิก | 8-9(4-2) | L | ||||||||||
ICE D1 | ไออาร์ เรกยะวิก | 2-1(1-0) | กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส | 6-4(3-2) | W | ||||||||||
ICE D1 | ธอร์ อคูเรย์รี่ | 1-1(0-1) | ไออาร์ เรกยะวิก | 7-5(5-2) | D | ||||||||||
ICE D1 | ฟจอลเนอร์ | 1-2(1-1) | ไออาร์ เรกยะวิก | 8-6(3-3) | W | ||||||||||
ICE D1 | ไออาร์ เรกยะวิก | 1-1(0-0) | ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 13-3(8-3) | D | ||||||||||
ICE D1 | ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ | 2-2(1-0) | ไออาร์ เรกยะวิก | 5-4(1-2) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |