ยาสซี เตอร์กิสถาน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KAZ D1 | อีกิบาสตัซ | 1-1(1-0) | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 5-6(2-3) | D | ||||||||||
KAZ D1 | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 1-7(0-2) | เอียร์ติส พาฟโลดาร์ | 6-6(1-4) | L | ||||||||||
KAZ D1 | คัน เตนกริช | 4-3(2-1) | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 6-4(4-3) | L | ||||||||||
KAZ D1 | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 0-1(0-0) | เอสดี แฟมิลี่ | 8-2(5-2) | L | ||||||||||
KAZ D1 | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 0-3(0-1) | อัลไต เอฟเค | 8-7(3-4) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค คัสไป | 4-0(2-0) | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 4-4(3-1) | L | ||||||||||
KAZ D1 | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 1-0(1-0) | เอฟเค ทารัซ | 8-1(3-0) | W | ||||||||||
KAZ D1 | อคาเดมี่ ออนทูสติก | 3-0(2-0) | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 5-1(3-0) | L | ||||||||||
KAZ D1 | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 0-1(0-0) | เอฟซี เจติเซย์ | 4-5(3-1) | L | ||||||||||
KAZ D1 | อาคัส อัลมาตี | 3-1(2-0) | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 5-2(3-1) | L | ||||||||||
KAZ D1 | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 1-2(1-1) | เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า | 0-11(0-6) | L | ||||||||||
KAZ C | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 0-5(0-2) | เอสดี แฟมิลี่ | - | L | ||||||||||
KAZ D1 | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 0-5(0-3) | คัน เตนกริช | 6-5(2-4) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค ทารัซ | 5-1(1-1) | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 6-1(3-1) | L | ||||||||||
KAZ D1 | อ็อคเซเปส | 7-0(2-0) | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 9-3(4-2) | L | ||||||||||
KAZ D1 | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 1-2(1-2) | เอฟซี เจติเซย์ | 3-1(0-1) | L | ||||||||||
KAZ D1 | อัลไต เอฟเค | 1-3(0-1) | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 9-1(4-0) | W | ||||||||||
KAZ D1 | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 1-1(1-1) | เอสดี แฟมิลี่ | 4-6(1-2) | D | ||||||||||
KAZ D1 | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 1-4(1-3) | ไครัตน์ อัลมาตี II | 1-2(1-0) | L | ||||||||||
KAZ D1 | อีกิบาสตัซ | 3-0(0-0) | ยาสซี เตอร์กิสถาน | - | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เอฟเค อัคโตเบะ II | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค อัคโตเบะ II | 0-3(0-1) | เอฟเค คัสไป | 2-6(1-3) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค ทารัซ | 3-3(1-1) | เอฟเค อัคโตเบะ II | 5-1(1-0) | D | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค อัคโตเบะ II | 1-2(0-1) | อคาเดมี่ ออนทูสติก | 4-5(4-1) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟซี เจติเซย์ | 3-0(1-0) | เอฟเค อัคโตเบะ II | 2-3(1-0) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค อัคโตเบะ II | 1-3(0-2) | อาคัส อัลมาตี | 4-1(3-0) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า | 3-1(1-0) | เอฟเค อัคโตเบะ II | 5-3(5-1) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค อัคโตเบะ II | 1-1(0-0) | ไครัตน์ อัลมาตี II | 4-3(4-0) | D | ||||||||||
KAZ D1 | อัลไต เอฟเค | 0-0(0-0) | เอฟเค อัคโตเบะ II | 4-6(2-3) | D | ||||||||||
KAZ D1 | อีกิบาสตัซ | 3-3(3-1) | เอฟเค อัคโตเบะ II | 1-2(1-0) | D | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค อัคโตเบะ II | 0-1(0-0) | เอียร์ติส พาฟโลดาร์ | 0-7(0-2) | L | ||||||||||
KAZ D1 | คัน เตนกริช | 2-0(0-0) | เอฟเค อัคโตเบะ II | 2-6(0-4) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค อัคโตเบะ II | 2-2(1-1) | เอฟเค ทารัซ | 3-5(1-3) | D | ||||||||||
KAZ D1 | อักฮซายิก โอรอล | 1-0(0-0) | เอฟเค อัคโตเบะ II | 9-3(4-1) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค อัคโตเบะ II | 1-3(1-0) | ไกซาร์ ไคซิลออร์ดา (สำรอง) | 2-8(0-5) | L | ||||||||||
KAZ D1 | ไครัตน์ อัลมาตี II | 1-1(0-0) | เอฟเค อัคโตเบะ II | 8-1(4-1) | D | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค อัคโตเบะ II | 0-1(0-0) | เอฟเค อารีส | 6-3(1-0) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอสดี แฟมิลี่ | 4-0(3-0) | เอฟเค อัคโตเบะ II | 9-6(2-2) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค คัสไป | 6-1(4-0) | เอฟเค อัคโตเบะ II | -(2-2) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค อัคโตเบะ II | 1-2(0-1) | อ็อคเซเปส | 3-6(2-3) | L | ||||||||||
KAZ D1 | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 2-1(1-0) | เอฟเค อัคโตเบะ II | 3-4(2-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ยาสซี เตอร์กิสถาน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KAZ D1 | อีกิบาสตัซ | 1-1(1-0) | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 5-6(2-3) | D | ||||||||||
KAZ D1 | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 1-7(0-2) | เอียร์ติส พาฟโลดาร์ | 6-6(1-4) | L | ||||||||||
KAZ D1 | คัน เตนกริช | 4-3(2-1) | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 6-4(4-3) | L | ||||||||||
KAZ D1 | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 0-1(0-0) | เอสดี แฟมิลี่ | 8-2(5-2) | L | ||||||||||
KAZ D1 | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 0-3(0-1) | อัลไต เอฟเค | 8-7(3-4) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค คัสไป | 4-0(2-0) | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 4-4(3-1) | L | ||||||||||
KAZ D1 | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 1-0(1-0) | เอฟเค ทารัซ | 8-1(3-0) | W | ||||||||||
KAZ D1 | อคาเดมี่ ออนทูสติก | 3-0(2-0) | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 5-1(3-0) | L | ||||||||||
KAZ D1 | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 0-1(0-0) | เอฟซี เจติเซย์ | 4-5(3-1) | L | ||||||||||
KAZ D1 | อาคัส อัลมาตี | 3-1(2-0) | ยาสซี เตอร์กิสถาน | 5-2(3-1) | L |
เอฟเค อัคโตเบะ II | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค อัคโตเบะ II | 0-3(0-1) | เอฟเค คัสไป | 2-6(1-3) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค ทารัซ | 3-3(1-1) | เอฟเค อัคโตเบะ II | 5-1(1-0) | D | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค อัคโตเบะ II | 1-2(0-1) | อคาเดมี่ ออนทูสติก | 4-5(4-1) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟซี เจติเซย์ | 3-0(1-0) | เอฟเค อัคโตเบะ II | 2-3(1-0) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค อัคโตเบะ II | 1-3(0-2) | อาคัส อัลมาตี | 4-1(3-0) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า | 3-1(1-0) | เอฟเค อัคโตเบะ II | 5-3(5-1) | L | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค อัคโตเบะ II | 1-1(0-0) | ไครัตน์ อัลมาตี II | 4-3(4-0) | D | ||||||||||
KAZ D1 | อัลไต เอฟเค | 0-0(0-0) | เอฟเค อัคโตเบะ II | 4-6(2-3) | D | ||||||||||
KAZ D1 | อีกิบาสตัซ | 3-3(3-1) | เอฟเค อัคโตเบะ II | 1-2(1-0) | D | ||||||||||
KAZ D1 | เอฟเค อัคโตเบะ II | 0-1(0-0) | เอียร์ติส พาฟโลดาร์ | 0-7(0-2) | L |