กาเซียนเท็ป บี.บี. | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 2-0(0-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 11-6(7-4) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-3(1-0) | เฟเนร์บาห์เช่ | 1-8(0-3) | L | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 2-1(2-1) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 5-1(2-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 2-1(1-1) | ฮาเตย์สปอร์ | 4-10(1-4) | W | ||||||||||
TUR D1 | กัซเทป | 1-1(0-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 6-2(2-2) | D | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 1-0(0-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 2-2(2-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-0(0-0) | เคย์เซริสปอร์ | 3-4(2-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | เบซิคตัส เจเค | 1-2(1-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 5-3(1-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 3-1(0-0) | อียูบสปอร์ | 4-1(2-0) | W | ||||||||||
TUR Cup | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-4(0-3) | เฟเนร์บาห์เช่ | 6-6(3-4) | L | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 3-2(2-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-6(0-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 2-1(1-1) | ชีวาสสปอร์ | 6-2(1-1) | W | ||||||||||
TUR Cup | กัซเทป | 1-0(0-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 5-3(3-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 0-1(0-1) | กาลาตาซาราย | 7-8(4-3) | L | ||||||||||
TUR D1 | ซัมซั่นสปอร์ | 2-1(1-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 7-2(5-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 0-0(0-0) | โบดรุมสปอร์ | 5-7(1-5) | D | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-0(1-0) | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 2-11(1-0) | W | ||||||||||
TUR Cup | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 4-0(1-0) | อิสตันบูลสปอร์ | 5-1(4-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | คาซิมปาซ่า | 2-2(2-1) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 8-2(2-1) | D | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 2-0(1-0) | อันตัลยาสปอร์ | 4-3(2-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อลันยาสปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | อลันยาสปอร์ | 1-1(1-0) | เคย์เซริสปอร์ | 4-6(1-5) | D | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 4-3(4-2) | อลันยาสปอร์ | 2-4(1-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | อลันยาสปอร์ | 1-0(1-0) | ซัมซั่นสปอร์ | 5-1(3-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | อลันยาสปอร์ | 0-1(0-0) | โบดรุมสปอร์ | 3-2(2-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 2-1(1-1) | อลันยาสปอร์ | 4-3(3-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | คาซิมปาซ่า | 2-1(2-1) | อลันยาสปอร์ | 2-6(0-3) | L | ||||||||||
TUR D1 | อลันยาสปอร์ | 1-2(1-0) | กาลาตาซาราย | 3-4(0-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 3-1(0-0) | อลันยาสปอร์ | 5-5(3-2) | L | ||||||||||
TUR Cup | อันคารากูคู | 1-1(0-0) | อลันยาสปอร์ | 3-5(0-2) | D | ||||||||||
TUR D1 | อลันยาสปอร์ | 3-2(0-2) | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 10-1(3-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | ฮาเตย์สปอร์ | 1-0(0-0) | อลันยาสปอร์ | 3-6(1-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | อลันยาสปอร์ | 0-2(0-2) | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-3(1-1) | L | ||||||||||
TUR Cup | อลันยาสปอร์ | 4-1(3-1) | คารากูมรัค | 4-1(2-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | กัซเทป | 0-1(0-1) | อลันยาสปอร์ | 7-3(4-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | อลันยาสปอร์ | 5-4(2-2) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 4-4(0-3) | W | ||||||||||
TUR D1 | อียูบสปอร์ | 3-0(1-0) | อลันยาสปอร์ | 11-5(7-3) | L | ||||||||||
TUR D1 | ชีวาสสปอร์ | 1-1(1-0) | อลันยาสปอร์ | 2-6(1-4) | D | ||||||||||
TUR Cup | แทร็บซอนสปอร์ | 3-0(0-0) | อลันยาสปอร์ | 5-7(5-5) | L | ||||||||||
TUR D1 | อลันยาสปอร์ | 2-1(1-0) | คอนยาสปอร์ | 7-2(4-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | เบซิคตัส เจเค | 1-1(1-1) | อลันยาสปอร์ | 6-7(4-5) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |