ฟาร์โค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 3-2(0-0) | พีระมิดส์ เอฟซี | 5-9(4-5) | W | ||||||||||
EGY LC | เอล อาห์ลี | 1-2(0-2) | ฟาร์โค | 1-6(0-3) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 0-2(0-0) | เซรามิกา | 2-6(1-1) | L | ||||||||||
EGY LC | เอนพ์พี | 1-0(1-0) | ฟาร์โค | 6-1(5-0) | L | ||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 2-1(0-0) | เอ็นบีอี เอสซี | 3-3(1-2) | W | ||||||||||
EGYCup | กาเซล เอล มาฮาลาห์ | 0-0(0-0) | ฟาร์โค | 2-9(0-5) | D | ||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 0-0(0-0) | เอล กัวน่า | 7-2(1-0) | D | ||||||||||
EGY D1 | เอล อิสไมลี่ | 0-2(0-0) | ฟาร์โค | 8-2(4-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 0-0(0-0) | ฟิวเจอร์ เอฟซี | 2-7(2-3) | D | ||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 2-0(1-0) | ฟาร์โค | 10-3(4-1) | L | ||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 0-1(0-1) | ซามาเล็ค | 2-3(1-2) | L | ||||||||||
EGY D1 | เซรามิกา | 1-2(1-1) | ฟาร์โค | 7-1(2-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 3-2(1-1) | กาเซล เอล มาฮาลาห์ | 5-7(0-3) | W | ||||||||||
EGY D1 | ทาลา เอล เจช | 0-0(0-0) | ฟาร์โค | 12-1(4-1) | D | ||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 1-1(1-1) | เอล อาห์ลี | 0-7(0-5) | D | ||||||||||
EGY D1 | เอล มาสรี่ | 1-0(1-0) | ฟาร์โค | 6-4(5-0) | L | ||||||||||
EGYCup | ฟาร์โค | 3-1(1-0) | เทอร์ซาน่า เอสซี | 6-8(3-0) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 2-1(0-1) | สโมฮา เอสซี | 5-2(2-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | พีระมิดส์ เอฟซี | 3-0(1-0) | ฟาร์โค | 14-3(10-1) | L | ||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 1-2(1-1) | เซด เอฟซี | 3-4(0-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เปโตรเจ็ท | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 0-2(0-0) | เซรามิกา | 2-10(2-3) | L | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 2-3(2-2) | เอล อาห์ลี | 4-7(3-5) | L | ||||||||||
EGY LC | เซรามิกา | 4-1(2-0) | เปโตรเจ็ท | 4-3(2-2) | L | ||||||||||
EGY D1 | เอล มาสรี่ | 4-0(1-0) | เปโตรเจ็ท | 5-2(1-2) | L | ||||||||||
EGY LC | เปโตรเจ็ท | 1-0(0-0) | เอล กัวน่า | 6-1(5-0) | W | ||||||||||
EGY LC | เปโตรเจ็ท | 2-1(0-0) | ซามาเล็ค | 2-5(2-1) | W | ||||||||||
EGY LC | สโมฮา เอสซี | 1-2(0-2) | เปโตรเจ็ท | 4-4(3-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 1-2(0-2) | เปโตรเจ็ท | 5-4(2-3) | W | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 2-1(0-0) | กาเซล เอล มาฮาลาห์ | 5-3(2-0) | W | ||||||||||
EGY D1 | เซรามิกา | 4-1(3-1) | เปโตรเจ็ท | 4-4(3-3) | L | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 2-2(1-1) | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 7-4(3-2) | D | ||||||||||
EGY D1 | ซามาเล็ค | 1-1(0-0) | เปโตรเจ็ท | 6-6(3-2) | D | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 0-1(0-1) | สโมฮา เอสซี | 10-3(5-2) | L | ||||||||||
EGY D1 | เอล อาห์ลี | 2-1(1-0) | เปโตรเจ็ท | 2-6(2-0) | L | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 0-0(0-0) | เอล-เอติฮัด อเล็กซานเดรีย | 5-6(3-2) | D | ||||||||||
EGY D1 | เอ็นบีอี เอสซี | 0-2(0-1) | เปโตรเจ็ท | 8-3(3-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 2-1(2-0) | เอล มาสรี่ | 7-8(4-2) | W | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 0-0(0-0) | เอนพ์พี | 4-6(2-1) | D | ||||||||||
EGYCup | เปโตรเจ็ท | 0-0(0-0) | เอล โมคาวลูน เอล อาหรับ | 2-1(2-0) | D | ||||||||||
EGY D1 | เซด เอฟซี | 1-1(0-0) | เปโตรเจ็ท | 8-1(5-0) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ฟาร์โค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 3-2(0-0) | พีระมิดส์ เอฟซี | 5-9(4-5) | W | ||||||||||
EGY LC | เอล อาห์ลี | 1-2(0-2) | ฟาร์โค | 1-6(0-3) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 0-2(0-0) | เซรามิกา | 2-6(1-1) | L | ||||||||||
EGY LC | เอนพ์พี | 1-0(1-0) | ฟาร์โค | 6-1(5-0) | L | ||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 2-1(0-0) | เอ็นบีอี เอสซี | 3-3(1-2) | W | ||||||||||
EGYCup | กาเซล เอล มาฮาลาห์ | 0-0(0-0) | ฟาร์โค | 2-9(0-5) | D | ||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 0-0(0-0) | เอล กัวน่า | 7-2(1-0) | D | ||||||||||
EGY D1 | เอล อิสไมลี่ | 0-2(0-0) | ฟาร์โค | 8-2(4-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 0-0(0-0) | ฟิวเจอร์ เอฟซี | 2-7(2-3) | D | ||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 2-0(1-0) | ฟาร์โค | 10-3(4-1) | L |
เปโตรเจ็ท | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 0-2(0-0) | เซรามิกา | 2-10(2-3) | L | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 2-3(2-2) | เอล อาห์ลี | 4-7(3-5) | L | ||||||||||
EGY LC | เซรามิกา | 4-1(2-0) | เปโตรเจ็ท | 4-3(2-2) | L | ||||||||||
EGY D1 | เอล มาสรี่ | 4-0(1-0) | เปโตรเจ็ท | 5-2(1-2) | L | ||||||||||
EGY LC | เปโตรเจ็ท | 1-0(0-0) | เอล กัวน่า | 6-1(5-0) | W | ||||||||||
EGY LC | เปโตรเจ็ท | 2-1(0-0) | ซามาเล็ค | 2-5(2-1) | W | ||||||||||
EGY LC | สโมฮา เอสซี | 1-2(0-2) | เปโตรเจ็ท | 4-4(3-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 1-2(0-2) | เปโตรเจ็ท | 5-4(2-3) | W | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 2-1(0-0) | กาเซล เอล มาฮาลาห์ | 5-3(2-0) | W | ||||||||||
EGY D1 | เซรามิกา | 4-1(3-1) | เปโตรเจ็ท | 4-4(3-3) | L |