เอฟซี รูออง | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 2-2(1-2) | เอฟซี รูออง | 6-0(3-0) | D | ||||||||||
INT CF | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 2 | 2-2(0-1) | เอฟซี รูออง | - | D | ||||||||||
FRA D3 | เกววีลย์ อูแอส | 2-1(2-0) | เอฟซี รูออง | - | L | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 2-1(2-1) | บรูค พีรอนนาส | 4-6(3-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 1-2(0-1) | เอฟซี รูออง | 4-1 | W | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 0-0(0-0) | ดิฌง | 3-6(2-3) | D | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 2-1(0-1) | เอฟซี รูออง | 6-3(4-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 2-4(0-3) | วิลเลฟรองเช | 6-3(1-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | แวร์กซายส์ 78 | 1-1(0-0) | เอฟซี รูออง | 6-2(2-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 4-3(4-1) | อูแอส กงการ์กโน่ | 2-8(0-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 1-0(1-0) | เอฟซี รูออง | 4-8(0-3) | L | ||||||||||
FRA D3 | วาล็องเซียนส์ | 0-0(0-0) | เอฟซี รูออง | 4-4(3-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 1-0(1-0) | นีมส์ | - | W | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 1-3(0-1) | เอฟซี รูออง | 7-4(4-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 0-1(0-1) | โอแบญ | 6-5(3-4) | L | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 1-0(1-0) | เอฟซี รูออง | 3-8(2-4) | L | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 2-2(0-2) | เลอ ม็องส์ | 7-2(4-1) | D | ||||||||||
FRAC | เอฟซี รูออง | 0-1(0-1) | ลีลล์ | 4-7(0-5) | L | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 2-0(0-0) | เกววีลย์ อูแอส | 4-3(3-2) | W | ||||||||||
FRAC | แฌงแกลง แซสซง | 0-3(0-0) | เอฟซี รูออง | 0-9(0-5) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ปารีส 13 แอธเลติโก | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 1-1(1-0) | วาล็องเซียนส์ | 9-3(4-3) | D | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 0-0(0-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 7-4(5-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 0-1(0-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 4-2(2-0) | L | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 1-1(0-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 5-1(1-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 2-2(1-1) | น็องซี่ | 5-3(1-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 3-2(2-1) | ชาโตรูซ์ | 5-4(4-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 1-0(1-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 4-2(2-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | เกววีลย์ อูแอส | 1-0(1-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 5-4(4-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 0-1(0-1) | บรูค พีรอนนาส | 8-0(2-0) | L | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 3-1(1-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 4-3(1-3) | L | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 0-0(0-0) | ดิฌง | 9-4(6-3) | D | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 0-0(0-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 6-4(2-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 1-0(1-0) | วิลเลฟรองเช | 3-4(1-0) | W | ||||||||||
FRA D3 | แวร์กซายส์ 78 | 3-3(2-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 7-4(4-3) | D | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 1-0(1-0) | เอฟซี รูออง | 3-8(2-4) | W | ||||||||||
FRA D3 | วาล็องเซียนส์ | 1-1(1-1) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 3-1(1-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 1-1(0-0) | นีมส์ | 4-1(2-0) | D | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 3-1(1-1) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 8-1(7-0) | L | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 1-0(0-0) | โอแบญ | 3-8(2-5) | W | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 1-2(1-1) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 7-0(2-0) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เอฟซี รูออง | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 2-2(1-2) | เอฟซี รูออง | 6-0(3-0) | D | ||||||||||
INT CF | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 2 | 2-2(0-1) | เอฟซี รูออง | - | D | ||||||||||
FRA D3 | เกววีลย์ อูแอส | 2-1(2-0) | เอฟซี รูออง | - | L | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 2-1(2-1) | บรูค พีรอนนาส | 4-6(3-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 1-2(0-1) | เอฟซี รูออง | 4-1 | W | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 0-0(0-0) | ดิฌง | 3-6(2-3) | D | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 2-1(0-1) | เอฟซี รูออง | 6-3(4-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 2-4(0-3) | วิลเลฟรองเช | 6-3(1-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | แวร์กซายส์ 78 | 1-1(0-0) | เอฟซี รูออง | 6-2(2-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 4-3(4-1) | อูแอส กงการ์กโน่ | 2-8(0-2) | W |
ปารีส 13 แอธเลติโก | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 1-1(1-0) | วาล็องเซียนส์ | 9-3(4-3) | D | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 0-0(0-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 7-4(5-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 0-1(0-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 4-2(2-0) | L | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 1-1(0-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 5-1(1-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 2-2(1-1) | น็องซี่ | 5-3(1-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 3-2(2-1) | ชาโตรูซ์ | 5-4(4-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 1-0(1-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 4-2(2-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | เกววีลย์ อูแอส | 1-0(1-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 5-4(4-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 0-1(0-1) | บรูค พีรอนนาส | 8-0(2-0) | L | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 3-1(1-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 4-3(1-3) | L |