วิเทสส์ อาร์นเฮม | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ออสส์ | 2-2(1-2) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-10(0-5) | D | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี คัมบูร์ | 2-1(2-1) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 4-8(2-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 3-0(1-0) | โรด้า เจซี | 5-2(1-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 1-1(1-0) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 6-11(2-8) | D | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-2(2-0) | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 6-7(3-3) | D | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 1-0(0-0) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 5-8(2-6) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 0-1(0-1) | เอดีโอ เดน ฮาก | 2-2(1-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 0-2(0-2) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-9(1-7) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 3-3(1-2) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 3-6(3-3) | D | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 1-0(1-0) | เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 6-9(2-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 3-0(2-0) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 3-6(2-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-0(1-0) | เดอ กราฟสคัป | 3-4(1-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-0(1-0) | เอ็มเมน | 3-5(1-4) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | 1-3(0-2) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 13-1(8-0) | W | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 0-3(0-1) | ดอร์เดรชท์ | 5-4(2-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | โวเลนดัม | 4-0(3-0) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-13(2-5) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 1-4(0-2) | เวนโล | 9-4(3-2) | L | ||||||||||
INT CF | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 3-2(0-1) | เกลเดอร์สเวเนนดาล วีวี | 8-5(1-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 6-4(3-1) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-12(2-3) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-1(0-0) | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 10-2(5-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เดน บอสช์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 1-0(0-0) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 9-2(4-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 0-0(0-0) | เดน บอสช์ | 7-4(5-1) | D | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 0-0(0-0) | เวนโล | 11-7(7-5) | D | ||||||||||
HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 4-0(3-0) | เดน บอสช์ | 7-7(2-6) | L | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 2-2(1-1) | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 10-2(4-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 2-4(1-3) | เดน บอสช์ | 8-2(5-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 3-1(1-1) | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 6-6(1-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | 3-1(1-1) | เดน บอสช์ | 6-2(0-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 0-2(0-2) | เอสซี คัมบูร์ | 2-4(1-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอดีโอ เดน ฮาก | 2-1(1-0) | เดน บอสช์ | 2-6(1-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | โรด้า เจซี | 0-0(0-0) | เดน บอสช์ | 5-2(3-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 0-1(0-0) | เอสซี เทลสตาร์ | 9-2(4-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | เดอ กราฟสคัป | 1-0(0-0) | เดน บอสช์ | 8-4(3-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 3-0(1-0) | โวเลนดัม | 4-4(2-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 2-0(2-0) | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 7-3(6-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 1-0(0-0) | เอฟซี ออสส์ | 1-6(1-4) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 5-0(4-0) | เดน บอสช์ | 3-4(3-1) | L | ||||||||||
INT CF | เดน บอสช์ | 2-1(1-0) | เดอ ทริฟเฟอร์ส | 11-1(5-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็มเมน | 0-3(0-2) | เดน บอสช์ | 6-3(5-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 1-1(1-1) | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 9-1(3-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
วิเทสส์ อาร์นเฮม | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ออสส์ | 2-2(1-2) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-10(0-5) | D | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี คัมบูร์ | 2-1(2-1) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 4-8(2-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 3-0(1-0) | โรด้า เจซี | 5-2(1-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 1-1(1-0) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 6-11(2-8) | D | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-2(2-0) | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 6-7(3-3) | D | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 1-0(0-0) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 5-8(2-6) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 0-1(0-1) | เอดีโอ เดน ฮาก | 2-2(1-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 0-2(0-2) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-9(1-7) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 3-3(1-2) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 3-6(3-3) | D | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 1-0(1-0) | เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 6-9(2-3) | W |
เดน บอสช์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 1-0(0-0) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 9-2(4-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 0-0(0-0) | เดน บอสช์ | 7-4(5-1) | D | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 0-0(0-0) | เวนโล | 11-7(7-5) | D | ||||||||||
HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 4-0(3-0) | เดน บอสช์ | 7-7(2-6) | L | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 2-2(1-1) | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 10-2(4-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 2-4(1-3) | เดน บอสช์ | 8-2(5-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 3-1(1-1) | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 6-6(1-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | 3-1(1-1) | เดน บอสช์ | 6-2(0-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 0-2(0-2) | เอสซี คัมบูร์ | 2-4(1-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอดีโอ เดน ฮาก | 2-1(1-0) | เดน บอสช์ | 2-6(1-2) | L |