อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | ฮาเตย์สปอร์ | 2-4(1-2) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 4-7(2-5) | W | ||||||||||
TUR D1 | กัซเทป | 4-1(2-0) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 7-4(4-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 2-1(2-1) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 5-1(2-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | เบซิคตัส เจเค | 0-2(0-0) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 3-6(1-4) | W | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 1-0(0-0) | คอนยาสปอร์ | 0-5(0-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | อียูบสปอร์ | 1-3(1-1) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 4-3(1-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 0-3(0-1) | แทร็บซอนสปอร์ | 4-2(3-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | เคย์เซริสปอร์ | 3-1(1-0) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 4-7(3-3) | L | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 1-0(1-0) | ชีวาสสปอร์ | 6-2(5-1) | W | ||||||||||
TUR Cup | อียูบสปอร์ | 0-0(0-0) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 1-9(1-1) | D | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 0-1(0-0) | โบดรุมสปอร์ | 1-1(0-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 0-0(0-0) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 3-2(0-2) | D | ||||||||||
TUR Cup | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 4-1(2-1) | โครัม เอฟเค | 14-0(4-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 4-0(1-0) | ซัมซั่นสปอร์ | 4-6(2-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | อลันยาสปอร์ | 5-4(2-2) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 4-4(0-3) | L | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 2-0(1-0) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 2-8(0-4) | W | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 1-2(0-1) | กาลาตาซาราย | 7-5(2-3) | L | ||||||||||
TUR Cup | กาลาตาซาราย | 2-2(0-1) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 9-1(3-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 0-1(0-1) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 3-3(1-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 2-2(2-1) | คาซิมปาซ่า | 4-4(1-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เฟเนร์บาห์เช่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 0-1(0-1) | เบซิคตัส เจเค | 8-5(1-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-3(1-0) | เฟเนร์บาห์เช่ | 1-8(0-3) | W | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-3(1-1) | เคย์เซริสปอร์ | 12-0(5-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | ชีวาสสปอร์ | 1-3(0-1) | เฟเนร์บาห์เช่ | 5-6(2-4) | W | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 4-1(0-1) | แทร็บซอนสปอร์ | 2-3(2-0) | W | ||||||||||
TUR Cup | เฟเนร์บาห์เช่ | 1-2(1-2) | กาลาตาซาราย | 2-11(1-7) | L | ||||||||||
TUR D1 | โบดรุมสปอร์ | 2-4(1-4) | เฟเนร์บาห์เช่ | 4-1(1-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 0-0(0-0) | ซัมซั่นสปอร์ | 10-2(2-0) | D | ||||||||||
UEFA EL | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 0-2(0-1) | เฟเนร์บาห์เช่ | 4-1(1-1) | W | ||||||||||
UEFA EL | เฟเนร์บาห์เช่ | 1-3(1-2) | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 11-3(8-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-0(3-0) | อันตัลยาสปอร์ | 8-5(5-3) | W | ||||||||||
TUR Cup | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-4(0-3) | เฟเนร์บาห์เช่ | 6-6(3-4) | W | ||||||||||
TUR D1 | กาลาตาซาราย | 0-0(0-0) | เฟเนร์บาห์เช่ | 0-5 | D | ||||||||||
UEFA EL | อันเดอร์เลชท์ | 2-2(1-1) | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-2(2-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-1(1-0) | คาซิมปาซ่า | 1-3(0-2) | W | ||||||||||
UEFA EL | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-0(2-0) | อันเดอร์เลชท์ | 6-6(3-3) | W | ||||||||||
TUR D1 | อลันยาสปอร์ | 0-2(0-2) | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-3(1-1) | W | ||||||||||
TUR Cup | เฟเนร์บาห์เช่ | 5-0(1-0) | เอร์ซูรุมสปอร์ บีบี | 4-2(4-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-2(1-2) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 10-1(4-1) | W | ||||||||||
UEFA EL | มิดทิลแลนด์ | 2-2(1-1) | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-2(2-0) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |