โคเวนทรี ซิตี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | โคเวนทรี ซิตี้ | 2-0(1-0) | มิดเดิลสโบรห์ | 5-5(3-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | ลูตัน ทาวน์ | 1-0(0-0) | โคเวนทรี ซิตี้ | 18-2(7-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 3-1(2-1) | โคเวนทรี ซิตี้ | 3-4(3-3) | L | ||||||||||
ENG LCH | โคเวนทรี ซิตี้ | 2-0(1-0) | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 5-5(3-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | ฮัลล์ ซิตี้ | 1-1(0-0) | โคเวนทรี ซิตี้ | 7-7(3-3) | D | ||||||||||
ENG LCH | โคเวนทรี ซิตี้ | 1-0(0-0) | พอร์ทสมัธ | 5-4(0-4) | W | ||||||||||
ENG LCH | โคเวนทรี ซิตี้ | 1-2(1-1) | เบิร์นลี่ย์ | 1-5(0-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 3-1(2-0) | โคเวนทรี ซิตี้ | 8-2(2-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | โคเวนทรี ซิตี้ | 3-0(2-0) | ซันเดอร์แลนด์ | 6-1(1-0) | W | ||||||||||
ENG LCH | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 2-0(1-0) | โคเวนทรี ซิตี้ | 4-8(2-4) | L | ||||||||||
ENG LCH | โคเวนทรี ซิตี้ | 3-2(2-0) | สโต๊ค ซิตี้ | 7-5(1-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-3(0-1) | โคเวนทรี ซิตี้ | 3-11(0-5) | W | ||||||||||
ENG LCH | โคเวนทรี ซิตี้ | 2-1(2-0) | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 10-3(4-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1-2(0-1) | โคเวนทรี ซิตี้ | 10-1(5-0) | W | ||||||||||
ENG LCH | โคเวนทรี ซิตี้ | 1-0(0-0) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 10-9(6-2) | W | ||||||||||
ENG FAC | โคเวนทรี ซิตี้ | 1-4(1-3) | อิปสวิช ทาวน์ | 11-5(5-3) | L | ||||||||||
ENG LCH | โคเวนทรี ซิตี้ | 0-2(0-2) | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3-8(1-3) | L | ||||||||||
ENG LCH | สวอนซี ซิตี้ | 0-2(0-2) | โคเวนทรี ซิตี้ | 8-2(3-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | โคเวนทรี ซิตี้ | 2-1(1-0) | วัดฟอร์ด | 5-3(4-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0-2(0-1) | โคเวนทรี ซิตี้ | 4-4(3-4) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ซันเดอร์แลนด์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 0-1(0-1) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 11-1(9-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | ซันเดอร์แลนด์ | 3-6(3-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 0-1(0-1) | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 10-2(8-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | บริสตอล ซิตี้ | 2-1(0-1) | ซันเดอร์แลนด์ | 5-2(1-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 0-1(0-0) | สวอนซี ซิตี้ | 4-1(1-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | นอริช ซิตี้ | 0-0(0-0) | ซันเดอร์แลนด์ | 4-4(3-0) | D | ||||||||||
ENG LCH | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 0-1(0-1) | ซันเดอร์แลนด์ | 6-6(3-5) | W | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 1-0(1-0) | มิลล์วอลล์ | 6-1(4-0) | W | ||||||||||
ENG LCH | โคเวนทรี ซิตี้ | 3-0(2-0) | ซันเดอร์แลนด์ | 6-1(1-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 1-1(0-0) | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 7-2(1-1) | D | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 2-1(1-1) | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 4-3(3-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1-2(0-1) | ซันเดอร์แลนด์ | 5-9(2-7) | W | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 0-1(0-1) | ฮัลล์ ซิตี้ | 5-3(4-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2-1(0-1) | ซันเดอร์แลนด์ | 10-0(8-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 2-0(1-0) | ลูตัน ทาวน์ | 6-1(4-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 2-2(1-1) | วัดฟอร์ด | 7-3(4-1) | D | ||||||||||
ENG LCH | มิดเดิลสโบรห์ | 2-3(1-1) | ซันเดอร์แลนด์ | 1-5(0-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 2-2(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 7-2(5-1) | D | ||||||||||
ENG LCH | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0-1(0-1) | ซันเดอร์แลนด์ | 8-4(2-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | เบิร์นลี่ย์ | 0-0(0-0) | ซันเดอร์แลนด์ | 5-4(4-0) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |